| Bandi di gara - 2020 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALE SANITARIO E DPI | Z292FC4F97 | €686.90 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE INFORMATICO | ZC12FC4F61 | €540.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE SANITARIO E DPI | Z7A2FC4DE4 | €670.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| FORNITURA BUONI PASTO | ZB02867E85 | €4055.2 | 01/01/2020 01/01/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| MEDICINA DEL LAVORO | Z0A2A779B2 | €1812.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SICUREZZA | ZF32D423F9 | €900.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MATERIALE SANITARIO E DPI | Z802EBEC15 | €2237.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CANCELLERIA | ZBF2E878FE | €1207.84 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CANCELLERIA E DPI | Z492D00540 | €1252.88 | 01/01/2020 01/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SEGNALETICA -COVID 19 | Z412EB9969 | €243.55 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SERVIZI TELEFONICI | Z052C853CA | €735.56 | 01/01/2020 01/01/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| SERVIZI POSTALI | ZE52C82355 | €2032.66 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| BADGE | Z152E38873 | €135.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MANUTENZIONE | Z392BE91D8 | €220.00 | 01/01/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
