| Bandi di gara - 2018 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORNITURA BUONI PASTO | Z082545FED | €15912.83 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| MEDICINA DEL LAVORO | Z9C203DD2F | €1029.60 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SICUREZZA | Z4323223BB | €1647.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CANCELLERIA | ZE925E0595 | €2229.12 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CANCELLERIA | ZAF2201F4D | €365.61 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CANCELLERIA | Z782361FFA | €1098.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| SERVIZI TELEFONICI | Z5A05FFD3C | €1647.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| SERVIZI POSTALI | Z8F1CF819D | €1067.42 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| SERVIZI POSTALI PICKUP | Z2023EC1C4 | €960.00 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
| MANUTENZIONE | Z37219A45C | €268.40 | 01/01/2018 31/12/2018 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
